Leg




Sistema de Elevação composto por cintas de um a quatro ramais acoplados por um elo Master, Sub Elos e Ganchos forjados nas extremidades.
| CARGO LEG | CAPACIDADE DE CARGA DE TRABALHO | |||||||||
| Fator de Segurança = 4:1 | ||||||||||
| CARACTERÍSTICAS | X 1 | X 1,4 | X 2,1 | X 2,1 | X 1 | X 1,5 | X 1,5 | |||
| Ref. | Largura | Capac. | Camadas | 1P | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P |
| LEG 1T _ _ | 40 mm | 1000 Kg | CD | 1000 | 1400 | 2100 | 2100 | 1000 | 1500 | 1500 |
| LEG 2T _ _ | 60 mm | 2000 Kg | CD | 2000 | 2800 | 4200 | 4200 | 2000 | 3000 | 3000 |
| LEG 3T _ _ | 80 mm | 3000 Kg | CD | 3000 | 4200 | 6300 | 6300 | 3000 | 4500 | 4500 |
Obs.: A capacidade total de carga está relacionada a capacidade de carga do leg e a quantidade de pernas utilizadas (ver tabela).
Para saber a referência do produto desejado, utilize o prefixo para indicar a capacidade do leg e o código, com 2 dígitos, para indicar o número de pernas desejadas (ver ilustrações acima para obter o código).
Exemplo: CARGO LEG com capacidade de 2 toneladas (prefixo 2T) + 3 pernas (código 03) = Referência LEG 2T03.
