Flat

Cinta plana fabricada com fita de poliéster e terminais em aço forjado nas extremidades.
| CARGO FLAT | CAPACIDADE DE CARGA DE TRABALHO | |||||||
| Fator de Segurança = 4:1 | ||||||||
| CARACTERÍSTICAS | X1 | X 2 | X 0,8 | X 1,4 | X 1 | |||
| Referência | Largura | Capacidade | Camadas | Vertical | Basket | Chocker | 45º | 60º |
| FLAT 1000 | 40 mm | 1000 Kg | CD | 1000 | 2000 | 800 | 1400 | 1000 |
| FLAT 2000 | 60 mm | 2000 Kg | CD | 2000 | 4000 | 1600 | 2800 | 2000 |
| FLAT 3000 | 80 mm | 3000 Kg | CD | 3000 | 6000 | 2400 | 4200 | 3000 |
| FLAT 4000 | 100 mm | 4000 Kg | CD | 4000 | 8000 | 3200 | 5600 | 4000 |
| FLAT 5000 | 120 mm | 5000 Kg | CD | 5000 | 10000 | 4000 | 7000 | 5000 |
| FLAT 6000 | 160 mm | 6000 Kg | CD | 6000 | 12000 | 4800 | 8400 | 6000 |
