Cintas Coloridas
| Limites de Cargas de Trabalho (Toneladas) | |||||||||
| Capacidade | Cor Padrão | ||||||||
| Toneladas | Vertical | Chocker | Basket | 45º | 2 Pernas | 3 e 4 Pernas | |||
| 0 - 45º | 45º- 60º | 0 - 45º | 45º - 60º | ||||||
| 1 | Violeta | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 2.1 | 1.5 |
| 2 | Verde | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 4.2 | 3.0 |
| 3 | Amarelo | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 3.0 | 6.3 | 4.5 |
| 4 | Cinza | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 5.6 | 4.0 | 8.4 | 6.0 |
| 5 | Vermelho | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 10.5 | 7.5 |
| 6 | Marrom | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 8.4 | 6.0 | 12.6 | 9.0 |
| 8 | Azul | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 11.2 | 8.0 | 16.8 | 12.0 |
| 10 | Laranja | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 21.0 | 15.0 |
Nossas cintas coloridas atendem à norma ABNT NBR 15637.
