Pega Chapa Horizontal

| PEGA CHAPA HORIZONTAL | |||
| Código | Capacidade do Par (ton) | Espessura da Chapa (mm) | Peso do Equipamento (kg) |
| PCH2 | 2 | 0 - 20 | 2,12 |
| PCH3 | 3 | 0 - 30 | 3,4 |
| PCH5 | 5 | 20 - 60 | 8,5 |
| PCH8 | 8 | 50 - 100 | 16,2 |
| PCH10 | 10 | 60 - 125 | 20,2 |
Pega Chapa Vertical

| PEGA CHAPA VERTICAL | |||
| Código | Capacidade do Par (ton) | Espessura da Chapa (mm) | Peso do Equipamento (kg) |
| PCV1 | 1 ton | 0 - 16 | 2,12 |
| PCV2 | 2 ton | 0 - 22 | |
| PVC3 | 3 ton | 5 - 30 | |
| PCV5 | 5 ton | 16 - 50 | 3,4 |
| PCV8 | 8 ton | 40 - 80 | 8,5 |
| PCV12 | 12 ton | 50 - 90 | 16,2 |
| PCV16 | 16 ton | 60 - 100 | 20,2 |
Pega Chapa Horizontal - Chapas Finas

| Pega Chapa Horizontal - Chapas Finas | |||
| Código | Capacidade do Par (ton) | Espessura da Chapa (mm) | Peso do Equipamento (kg) |
| PCH 1,5 - F | 1,5 | 0 - 20 | 5,2 |
| PCH 2,5 - F | 2,5 | 0 - 30 | 8,7 |
| PCH 5 - F | 5 | 10 - 40 | 25,00 |
| PCH 10 - F | 10 | 20 - 50 | 19,3 |
Pega Chapa Horizontal - Angulações Maiores

| Pega Chapa Horizontal - Angulações Maiores | |||
| Código | Capacidade do Par (ton) | Espessura da Chapa (mm) | Peso do Equipamento (kg) |
| PCH 0,75 - Â | 0,75 | 0 - 15 | 1,6 |
| PCH 1,5 - Â | 1,5 | 0 - 25 | 6,2 |
| PCH 2,5 - Â | 3 | 25 - 50 | 10 |
| PCH 5 - Â | 5 | 50 - 80 | 18 |
Pega Chapa Horizontal - Angulações Maiores

| Pega Chapa Horizontal - Angulações Maiores | |||
| Código | Capacidade do Par (ton) | Espessura da Chapa (mm) | Peso do Equipamento (kg) |
| PCH 2 - Â | 2 | 0 - 30 | |
| PCH 3 - Â | 3 | 0 - 30 | |
| PCH 5 - Â | 5 | 0 - 40 | |
Gancho Pega Chapa Light

| Gancho Pega Chapa Light | |||
| Código | Capacidade do Par (ton) | Espessura da Chapa (mm) | Peso do Equipamento (kg) |
| GPC 3 | 3 | 30 - 90 | 25 |
| GPC 5 | 5 | 40 - 100 | 30 |
| GPC 8 | 8 | 80 - 140 | 30 |
| GPC 10 | 10 | 90 - 150 | 35 |
Gancho Pega Chapa Heavy

| Gancho Pega Chapa Heavy | |||
| Código | Capacidade do Par (ton) | Espessura da Chapa (mm) | Peso do Equipamento (kg) |
| GPC 4 | 4 | 40 - 100 | 7 |
| GPC 6 | 6 | 40 - 120 | 14 |
| GPC 10 | 8 | 120 - 210 | 32 |
